光遺傳
載體名字 | 功能基因類型 | 啟動子 | 熒光 | 表達(dá)方式 |
pAAV-CAG-hChR2-EGFP-WPRE | hChR2,激活 | CAG | GFP | 直接表達(dá) |
pAAV-TRE-hChR2-EYFP | hChR2,激活 | TRE | EYFP | 直接表達(dá) |
pAAV-EF1a-DIO-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | EF1a | mCherry | Cre依賴表達(dá) |
pAAV-EF1a-DIO-hChR2(H134R)-EYFP-WPRE | hChR2(H134R),激活 | EF1a | EYFP | Cre依賴表達(dá) |
pAAV-EF1a-fDIO-hChR2(H134R)-EYFP-WPRE | hChR2(H134R),激活 | EF1a | EYFP | FLPo依賴表達(dá) |
pAAV-EF1a-fDIO-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | EF1a | mCherry | FLPo依賴表達(dá) |
pAAV-CAG-hChR(H134R)-tdTomato-WPRE | hChR2(H134R),激活 | CAG | tdTomato | 直接表達(dá) |
pAAV-CAG-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | CAG | mCherry | 直接表達(dá) |
pAAV-CAG-FLEX-hChR(H134R)-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | CAG | mCherry | Cre依賴表達(dá) |
pAAV-hSyn-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | hSyn | mCherry | 直接表達(dá) |
pAAV-hSyn-hChR2(H134R)-EYFP-WPRE | hChR2(H134R),激活 | hSyn | EYFP | 直接表達(dá) |
pAAV-hSyn-DO-hChR2(H134R)-EGFP-WPRE | hChR2(H134R),激活 | hSyn | EGFP | 直接表達(dá),Cre陽性細(xì)胞中不表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-hChR2(H134R)-EYFP-WPRE | hChR2(H134R),激活 | CaMKIIa | EYFP | 直接表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | CaMKIIa | mCherry | 直接表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-hChR2(H134R)-EGFP-WPRE | hChR2(H134R),激活 | CaMKIIa | EGFP | 直接表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-hChR2(H134R)-P2A-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | CaMKIIa | mCherry | 直接表達(dá) |
pAAV-sGFAP-hChR2(H134R)-EGFP-3xFLAG-WPRE | hChR2(H134R),激活 | sGFAP | EGFP | 直接表達(dá) |
pAAV-GfaABC1D-hChR2(H134R)-EGFP-3xFLAG-WPRE | hChR2(H134R),激活 | GfaABC1D | EGFP | 直接表達(dá) |
pAAV-GfaABC1D-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | GfaABC1D | mCherry | 直接表達(dá) |
pAAV-GFAP-hChR2(H134R)-EYFP-WPRE | hChR2(H134R),激活 | GFAP | EYFP | 直接表達(dá) |
pAAV-GFAP-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | GFAP | mCherry | 直接表達(dá) |
pAAV-L7-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | L7 | mCherry | 直接表達(dá) |
pAAV-GAD67-hChR2(H134R)-EGFP-3xFLAG-WPRE | hChR2(H134R),激活 | GAD67 | EGFP | 直接表達(dá) |
pAAV-EF1a-DIO-hChR2(E123A)-EYFP-WPRE | hChR2(E123A),激活 | EF1a | EYFP | Cre依賴表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-hChR2(E123A)-EYFP-WPRE | hChR2(E123A),激活 | CaMKIIa | EYFP | 直接表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-hChR2(E123A)-mCherry-WPRE | hChR2(E123A),激活 | CaMKIIa | mCherry | 直接表達(dá) |
pAAV-EF1a-DIO-hChR2(E123T/T159C)-EYFP-WPRE | hChR2(E123T/T159C),激活 | EF1a | EYFP | Cre依賴表達(dá) |
pAAV-EF1a-DIO-hChR2(E123T/T159C)-mCherry-WPRE | hChR2(E123T/T159C),激活 | EF1a | mCherry | Cre依賴表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-hChR2(E123T/T159C)-mCherry-WPRE | hChR2(E123T/T159C),激活 | CaMKIIa | mCherry | 直接表達(dá) |
pAAV-EF1a-DIO-hChR2(C128S/D156A)-EYFP-WPRE | hChR2(C128S/D156A),激活 | EF1a | EYFP | Cre依賴表達(dá) |
pAAV-EF1a-DIO-C1V1(t/t)-TS-mCherry-WPRE | C1V1(t/t),激活 | EF1a | mCherry | Cre依賴表達(dá) |
pAAV-EF1a-DIO-C1V1(t/t)-TS-EYFP-WPRE | C1V1(t/t),激活 | EF1a | EYFP | Cre依賴表達(dá) |
pAAV-EF1a-DIO-C1V1(t/t)-mCherry | C1V1(t/t),激活 | EF1a | mCherry | Cre依賴表達(dá) |
pAAV-EF1a-DIO-C1V1 (t/t)-EGFP | C1V1(t/t),激活 | EF1a | EGFP | Cre依賴表達(dá) |
pAAV-hSyn-C1V1(t/t)-mCherry-WPRE | C1V1(t/t),激活 | hSyn | mCherry | 直接表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-C1V1(t/t)-TS-EYFP-WPRE | C1V1(t/t),激活 | CaMKIIa | EYFP | 直接表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-C1V1(t/t)-TS-mCherry-WPRE | C1V1(t/t),激活 | CaMKIIa | mCherry | 直接表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-Chronos-EGFP-WPRE | Chronos,激活 | CaMKIIa | EGFP | 直接表達(dá) |
pAAV-hSyn-oChIEF-EGFP-WPRE | oCHIEF,激活 | hSyn | EGFP | 直接表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-FAS-DO-oCHIEF-mCherry | oCHIEF,激活 | CaMKIIa | mCherry | Cre依賴表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-oChIEF-P2A-EGFP-WPRE | oCHIEF,激活 | CaMKIIa | EGFP | 直接表達(dá) |
pAAV-hSyn-ChrimsonR-EGFP-WPRE | ChrimsonR,激活 | hSyn | EGFP | 直接表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-ChrimsonR-EGFP-WPRE | ChrimsonR,激活 | CaMKIIa | EGFP | 直接表達(dá) |
pAAV-TH-chrimsonR-mCherry-WPRE | ChrimsonR,激活 | TH | mCherry | 直接表達(dá) |
pAAV-CAG-DIO-ST-ChroME-P2A-NLS-mRuby3-WPRE | ChroME-ST,激活,胞體定位 | CAG | mRuby3 | Cre依賴表達(dá) |
pAAV-CAG-DIO-ST-ChroME-P2A-H2B-mRuby3-WPRE | ChroME-ST,激活,胞體定位 | CAG | mRuby3 | Cre依賴表達(dá) |
pAAV-hSyn-ST-ChroME-mRuby2-WPRE | ChroME-ST,激活,胞體定位 | hSyn | mRuby2 | 直接表達(dá) |
pAAV-TH-ChroME-mCherry-WPRE | ChroME,激活 | TH | mCherry | 直接表達(dá) |
pAAV-hSyn-ChRger2-TS-EYFP-WPRE | ChRger2,無創(chuàng)激活 | hSyn | EYFP | 直接表達(dá) |
pAAV-EF1a-DIO-eNpHR3.0-mCherry-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | EF1a | mCherry | Cre依賴表達(dá) |
pAAV-EF1a-DIO-eNpHR3.0-EYFP-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | EF1a | EYFP | Cre依賴表達(dá) |
pAAV-hSyn-eNpHR3.0-EYFP-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | hSyn | EYFP | 直接表達(dá) |
pAAV-hSyn-eNpHR 3.0-EGFP-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | hSyn | EGFP | 直接表達(dá) |
pAAV-hSyn-eNpHR 3.0-mCherry-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | hSyn | mCherry | 直接表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-eNpHR3.0-EGFP-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | CaMKIIa | EGFP | 直接表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-eNpHR3.0-mCherry-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | CaMKIIa | mCherry | 直接表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-eNpHR3.0-iRFP-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | CaMKIIa | iRFP | 直接表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-eNpHR3.0-EYFP-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | CaMKIIa | EYFP | 直接表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-DIO-eNpHR3.0-mCherry-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | CaMKIIa | mCherry | Cre依賴表達(dá) |
pAAV-GFAP-eNpHR-EYFP-3xFLAG-WPRE | eNpHR,抑制 | GFAP | EYFP | 直接表達(dá) |
pAAV-TRE-eNPHR3.0-EYFP | eNpHR3.0,抑制 | TRE | EYFP | 直接表達(dá) |
pAAV-c-fos-EYFP-eNpHR3.0-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | c-Fos | EYFP | 直接表達(dá) |
pAAV-CAG-ArchT-EGFP-WPRE | ArchT,抑制 | CAG | GFP | 直接表達(dá) |
pAAV-CAG-FLEX-ArchT-EGFP-WPRE | ArchT,抑制 | CAG | GFP | Cre依賴表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-ArchT-EGFP-WPRE | ArchT,抑制 | CaMKIIa | EGFP | 直接表達(dá) |
pAAV-GFAP-ArchT-EGFP-3xFLAG-WPRE | ArchT,抑制 | GFAP | EGFP | 直接表達(dá) |
pAAV-TRPV1-ArchT-EGFP-3xFLAG-WPRE | ArchT,抑制 | TRPV1 | EGFP | 直接表達(dá) |
pAAV-hSyn-eArch3.0-EYFP-WPRE | eArch3.0,抑制 | hSyn | EYFP | 直接表達(dá) |
pAAV-CaMKIIa-eArch3.0-EYFP-WPRE | eArch3.0,抑制 | CaMKIIa | EYFP | 直接表達(dá) |
pAAV-CMV-FLEX-NLS-mRuby3-IRES-ST-eGtACR1-WPRE | eGtACR1-ST,抑制,胞體定位 | CMV | mRuby3 | Cre依賴表達(dá) |
pAAV-hSyn-NLS-mRuby3-IRES-ST-eGtACR1-WPRE | eGtACR1-ST,抑制,胞體定位 | hSyn | mRuby3 | 直接表達(dá) |
掃一掃,反饋當(dāng)前頁面
宣尊生物